Uma corrida tranquila. Assim podemos definir as 3 horas de Imola válidas pela ELMS. A vitória da equipe TDS Racing da dupla Pierre Thiriet e Mathias Beche foi muito comemorada visto a competitividade da classe e principalmente pelo ótimo ritmo do Zytek da equipe JOTA de Simon Dolan e Oliver Turvey que marcou a pole e liderou boa parte da corrida, mas acabou parando a poucos minutos do final acabando em 7º. A largada foi tranquila assim como toda a prova praticamente sem incidentes graves. Tanto a JOTA como a Signatech Alpine de Pierre Ragues e Nelson Panciatici e a TDS começaram juntas porém o tráfego e as paradas de boxes acabaram beneficiando os vencedores da ELMS de 2012. Restou a equipe JOTA tentar acompanhar o ritmo e viu a escalada da Signatech Alpine bem como da Morand Racing com equipamento OAK acabar na terceira posição. A chuva chegou a aparecer em alguns momentos da prova porém nada que fizesse as equipes irem para os boxes para a troca de pneus.
O segundo lugar por direito estava nas mãos da equipe Greaves Motorsports mas em um momento de bobeira David Heinemeier acabou ultrapassando o #36 na saída dos boxes o que lhe rendeu um stop and go de 1 minuto o que fez o #3 acabar em 5º. Outra equipe que teve problemas e em nenhum momento foi combativa foi a DKR Engeneering de OlivierPorta, Romain Brandela e Bernard Delhez com seu antigo Lola B11/40 e a Status GP de Tony Burgess e Jonathan Hirschi que apresentou nesta corrida as cores do seu Lola B12 porém ficou apenas nisso.
Mérito também da equipe Morand com a bela Natacha Gachnang ao volante. Tanto ela quanto Franck Mailleux “seguiram a onda” evitando manobras arriscadas e se valendo do tráfego e dos erros dos adversários.
Já na classe LMPC a vitória do #49 da dupla Paul Loup Chatin e Gary Hirsch foi convincente já que os outros dois carros da classe acabaram a uma volta. Por vários momentos o carros das classes GT tiveram desempenho superiores aos protótipos, visto que os “amadores” ainda precisam remar muito para ganhar ritmo de corrida. Em segundo terminou o #48 de Anthony Pons e Soheil Ayari e fechando o trio #47 de Alex Loan e Matthieu Lecuyer.
Na LMPC Vitória da dupla Paul Loup e Gary Hirsch
Na classe GTE a vitória ficou com a estreante RAM Racing com seu #52 de Johny Mowlen e Matt Griffin que marcaram a pole e tiveram uma boa disputa com o Porsche #67 da IMSA Performance Matmut de Patrice Milesi e Patrick Long mas que acabou em 6º na classe. A luta pelo segundo lugar foi intensa nas últimas voltas entre o #55 a Ferrari da equipe AF Corse do trio Perazzini, Cioci e Leo e o segundo carro da RAM Racing #53 de Gunnar Jeanette Franck Montecalvo. A dobradinha estava fácil de ser conquistada pela RAM já que a Ferrari da AF Corse estava lenta porém a afobação de Montecalvo no #53 acabou dando o segundo lugar para os italianos. Muitas saídas de pistas e a disputa que rendeu belas ultrapassagens chegado a atrapalhar a passagens dos carros da classe LMP2. A direção de prova chegou a anunciar uma possível investigação porém a classificação não foi alterada até o final da prova.
#69 da SMP Racing vence na GTC.
Entre os GTC vitória do #69 a Ferrari F458GTC da equipe SMP Racing de Maurizio Mediano, Serguey Zlobin e Boris Rotenberg , esta foi a primeira vitória da equipe e que travaram uma bela briga com a Ferrari #62 da AF Corse de Andrea Rizzoli, Stefano Gai e Lorenzo Casé. Em terceiro o pole #60 da equipe Kox com seu Lamborghini Gallardo LP600 e Peter Kox e Nico Pronk.
A próxima etapa será no belo circuito de A1 Ring na Áustria entre os dias 19 e 20 de Julho. Abaixo o resultado completo.
| P. | N° | CAT. | Equipe | Carro | D | L. |
| 1 | 1 | P2 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 - Nissan | - | 108 |
| THIRIET Pierre | ||||||
| 2 | 36 | P2 | Signatech Alpine | Alpine - Nissan | 00min 46.236 s | 108 |
| PANCIATICI Nelson | ||||||
| 3 | 43 | P2 | Morand Racing | Morgan - Judd | 1 (Lap) | 107 |
| GACHNANG Natacha | ||||||
| 4 | 34 | P2 | Race Performance | Oreca 03 - Judd | 1 (Lap) | 107 |
| FREY Michel | ||||||
| 5 | 3 | P2 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | 1 (Lap) | 107 |
| HEINEMEIER HANSSON David | ||||||
| 6 | 18 | P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03 - Nissan | 3 (Laps) | 105 |
| HARTLEY Brendon | ||||||
| 7 | 49 | PC | Team Endurance Challenge | Formula Le Mans | 5 (Laps) | 103 |
| CHATIN Paul | ||||||
| 8 | 52 | GTE | Ram Racing | Ferrari F458 Italia | 6 (Laps) | 102 |
| MOWLEM Johnny | ||||||
| 9 | 48 | PC | Team Endurance Challenge | Formula Le Mans | 6 (Laps) | 102 |
| AYARI Soheil | ||||||
| 10 | 47 | PC | Team Endurance Challenge | Formula Le Mans | 6 (Laps) | 102 |
| LOAN Alex | ||||||
| 11 | 38 | P2 | JOTA SPORT | Zytek Z11SN - Nissan | 7 (Laps) | 101 |
| DOLAN Simon | ||||||
| 12 | 55 | GTE | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 7 (Laps) | 101 |
| CIOCI Marco | ||||||
| 13 | 53 | GTE | Ram Racing | Ferrari F458 Italia | 7 (Laps) | 101 |
| MONTECALVO Frank | ||||||
| 14 | 66 | GTE | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | 7 (Laps) | 101 |
| CAMATHIAS Joël | ||||||
| 15 | 4 | P2 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 - Nissan | 7 (Laps) | 101 |
| DAGONEAU Thomas | ||||||
| 16 | 77 | GTE | Proton competition | Porsche 911 GT3 RSR | 7 (Laps) | 101 |
| RUBERTI Paolo | ||||||
| 17 | 67 | GTE | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 8 (Laps) | 100 |
| LONG Patrick | ||||||
| 18 | 69 | GTC | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 8 (Laps) | 100 |
| BABINI Fabio | ||||||
| 19 | 62 | GTC | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 9 (Laps) | 99 |
| CASÉ Lorenzo | ||||||
| 20 | 60 | GTC | Kox Racing | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 | 11 (Laps) | 97 |
| KOX Peter | ||||||
| 21 | 79 | GTC | Ecurie Ecosse | BMW Z4 | 11 (Laps) | 97 |
| MILLROY Ollie | ||||||
| 22 | 54 | GTE | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 11 (Laps) | 97 |
| BACHELIER Jean-Marc | ||||||
| 23 | 72 | GTC | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 11 (Laps) | 97 |
| ROTENBERG Boris | ||||||
| 24 | 68 | GTC | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 12 (Laps) | 96 |
| EVSTIGNEEV Yury | ||||||
| 25 | 39 | P2 | Dkr Engineering | Lola B11/40 - Judd | 19 (Laps) | 89 |
| BRANDELA Romain | ||||||
| 26 | 30 | P2 | HVM Status GP | Lola B12/80 Coupe - Judd | 19 (Laps) | 89 |
| BURGESS Tony | ||||||
| 27 | 65 | GTC | Momo Megatron DF1 | Audi R8 LMS | 48 (Laps) | 60 |
| BADER Raffi | ||||||
| 28 | 75 | GT3 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | 65 (Laps) | 43 |
| PERRODO François |


